Productparameters
| Artikelen | Parameter | |
| GewichtParameters | Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 4495 |
| Leeggewicht (kg) | 2580 | |
| DimensieParameters | Lengte × Breedte × Hoogte (mm) | 5530×1910×2075 |
| Wielbasis (mm) | 2800 | |
| Voor-/achterwielophanging (mm) | 1260/1470 | |
| Accu | Type | Lithiumijzerfosfaat |
| Merk | Gotion Hightech | |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 57.6 | |
| Nominale spanning (M) | 384 | |
| Nominaal vermogen (Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Type | Synchrone motor met permanente magneet |
| Nominaal/piekvermogen (kW) | 55/110 | |
| Nominaal/piekkoppel (Nm) | 150/318 | |
| AanvullendParameters | Maximale voertuigsnelheid (km/u) | 90 |
| Actieradius (km) | 265 | |
| Oplaadtijd (uur) | 1.5 | |
| BovenbouwParameters | Goedgekeurd effectief volume van de watertank (m³) | 5.01 |
| Debiet (m³/h) | 40 | |
| Wasbreedte (m) | ≥16 | |
| Bereik van het waterkanon (m) | ≥30 | |
Uiterlijk van het product



