Uitstekende operationele prestaties
Spuitstofonderdrukkingssysteem:Vermindert effectief stof dat opwaait tijdens veegwerkzaamheden.
Breedte zuigschijf:Tot 2400 mm, voor een groot dekkingsgebied voor eenvoudiger zuigen en vegen.
Effectief containervolume:7m³, wat aanzienlijk hoger is dan de industrienormen.
Werkingsmodi:De modi Economy, Standard en High-Power passen zich aan verschillende wegomstandigheden aan en verminderen
energieverbruik.
Sterke procesprestaties
Lichtgewicht ontwerp:Zeer geïntegreerde lay-out met korte wielbasis en compacte totale lengte, waardoor een groter laadvermogen wordt bereikt.
Elektroforetische coating:Alle structurele componenten zijn voorzien van een elektroforetische coating, waardoor ze 6–8 jaar corrosiebestendig zijn en lang meegaan.
Drie-elektrisch systeem:Accu, motor en motorcontroller geoptimaliseerd voor was- en veegomstandigheden. Big data-analyse houdt het energiesysteem in topconditie.
het zeer efficiënte assortiment, wat voor een flinke energiebesparing zorgt.
Intelligente veiligheid en eenvoudig onderhoud
Digitalisering:Realtime voertuigbewaking, big data over de werking van de bovenbouw en nauwkeurige gebruiksanalyse om de beheersefficiëntie te verbeteren.
360° Surround View:Vier camera's aan de voor-, zij- en achterkant zorgen voor volledig zicht zonder dode hoeken.
Hill-Start Assist:Wanneer de auto zich op een helling in de rijmodus bevindt, activeert het systeem de Hill Start Assist om terugrollen te voorkomen.
One-Touch drainage:Hiermee kunnen leidingen in de winter snel en rechtstreeks vanuit de cabine worden afgetapt.
Hoge betrouwbaarheid:Bewezen tijdens hoge temperaturen, extreme kou, bergachtig terrein, waden en versterkte wegtesten.
| Artikelen | Parameter | Opmerking | |
| Goedgekeurd Parameters | Voertuig | CL5182TSLBEV | |
| Chassis | CL1180JBEV | ||
| Gewicht Parameters | Maximaal bruto voertuiggewicht (kg) | 18000 | |
| Leeggewicht (kg) | 12600,12400 | ||
| Laadvermogen (kg) | 5270,5470 | ||
| Dimensie Parameters | Totale afmetingen (mm) | 8710×2550×3250 | |
| Wielbasis (mm) | 4800 | ||
| Voor-/achteroverhang (mm) | 1490/2420,1490/2500 | ||
| Spoorbreedte voor-/achterwiel (mm) | 2016/1868 | ||
| Power-batterij | Type | Lithium-ijzerfosfaat | |
| Merk | CALB | ||
| Batterijcapaciteit (kWh) | 271.06 | ||
| Chassismotor | Type | Permanente magneet synchrone motor | |
| Nominaal/piekvermogen (kW) | 120/200 | ||
| Nominaal/piekkoppel (N·m) | 500/1000 | ||
| Nominale / pieksnelheid (rpm) | 2292/4500 | ||
| Aanvullend Parameters | Maximale voertuigsnelheid (km/u) | 90 | / |
| Rijbereik (km) | 280 | Constante snelheidMethode | |
| Oplaadtijd (min) | 40 | 30%-80% SOC | |
| Bovenbouw Parameters | Effectieve capaciteit watertank (m³) | 3,5 | |
| Inhoud afvalcontainer (m³) | 7 | ||
| Openingshoek afvoerdeur (°) | ≥50° | ||
| Veegbreedte (m) | 2.4 | ||
| Wasbreedte (m) | 3,5 | ||
| Overhangmaat schijfborstel (mm) | ≥400 | ||
| Veegsnelheid (km/u) | 3-20 | ||
| Breedte zuigschijf (mm) | 2400 | ||
Wasfunctie
Spuitsysteem
Stofafzuiging
Snel opladen met twee pistolen